Hho Flameマルチポジション回転石英管を備えた真空シールシステム
HHO フレームの技術パラメータ多位置回転石英管真空シール システム通常、石英ガラス管の溶融とシールには水素と酸素のガス シリンダーが使用されます。
基礎情報
モデル番号。 | OH1000 |
包装材の機械的性質 | 全自動充填シール機 |
材料の種類 | 流体 |
ガス排出量 | 1000リットル/時 |
定格出力 | 3kW/h |
AC電圧要件 | 220V |
最高使用圧力(kg/cm2) | 2 |
火炎調整剤の最大消費量 (l/h) | 0,1 |
水供給 | マニュアル |
水の消費量 | 0,54 |
寸法 | 740*650*900mm |
総重量 | 90kg |
特殊機能 | 高効率、高速シール、安全性 |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ。 1セット/箱 |
仕様 | ガス容量 1000L/h |
商標 | さて、エネルギー |
起源 | 長沙市、中国 |
HSコード | 8405100000 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
HHO 火炎多段回転石英管真空シールシステム技術的パラメータ
モデル番号 | OH1000 | OH2000 |
AC 電圧要件 (V) | 220/110 | 380V |
段階 | アインゼル | 三つ |
直流電圧と直流電流(A) | 5V 60A | 5V 60A |
定格電力(kw/h) | 3 | 6 |
最大ガス出力 (l/h) | 1000 | 2000年 |
最高使用圧力 (kg/cm2) | 2 | 2 |
最大水消費量 (l/h) | 0,53 | 1.08 |
水供給 | 自動的に | 自動的に |
作動媒体 | 純水、電気 | 純水、電気 |
火炎調整剤ライニング | 自動的に | 自動的に |
寸法 - 長さ*幅*高さ (mm) | 595*505*670 | 1070*670*1000 |
総重量(kg) | 80 | 210 |
必要換気スペース(mm) | 各方向に 200 個 | 各方向に 400 |
アプリケーション | 石英ガラス管封止、銅ロウ付け、ロウ付け | 石英ガラス管、火炎溶接、はんだ付け |
水素および酸素のガスシリンダーは、石英ガラス管の溶解とキャッピングに一般的に使用されます。 これは石英を溶かす伝統的な方法であり、爆発の危険が伴います。 安全性と作業要件を満たすため
効率性を追求したオーケー エナジーは、石英ガラスの溶融と封止のための HHO 発生装置を開発しています。
分解ガスこの技術は水を媒体として使用し、水を電気分解して H2 と O2 を生成し、それらを燃焼して酸水素炎を形成します。 酸水素炎の温度は最大 2800 度であるため、石英ガラスパイプを非常に早く溶かしてシールすることができます。 酸水素火炎シール方式は液化ガスシール方式に比べて品質が高く、スピードも速い。
石英ガラスを溶かすときの酸水素とは何ですか?
石英ガラス管の溶融および封止セット全体には、1) HHO 発生器、2) 真空機、
3) パイプシール機。 混合酸水素はHHO発生器によって水から生成されます。
2800-Grad-Flamme。
私たちに送ってください